본문 바로가기
경영공시
여성과 청소년을 위해 언제나 문을 열어 놓겠습니다.

기관운영

> 경영공시 > 기관운영
124건    [ 9/13 페이지 ]
부천여성청소년재단의 기관운영 게시판으로 번호 , 제목 , 파일 , 조회수 , 작성일 의 정보를 제공합니다.
번호 제목 파일 조회수 작성일
44 제3기 이사회명단(임원현황) 변경(2019.11.21.등기)핫이슈 제3기 이사회명단(임원현황) 변경(2019.11.21.등기) 파일 첨부 (hwp) 1,515 2019.11.21
43 2019년 10월 복리후생비 핫이슈 2019년 10월 복리후생비 파일 첨부 (xlsx) 1,488 2019.11.11
42 2019년 9월 복리후생비핫이슈 2019년 9월 복리후생비 파일 첨부 (xlsx) 1,380 2019.11.11
41 2019년 8월 복리후생비핫이슈 2019년 8월 복리후생비 파일 첨부 (xlsx) 1,500 2019.09.09
40 제2기 이사회명단(임원현황) 이사장사임으로변경(2019.9.5.등기)핫이슈 제2기 이사회명단(임원현황) 이사장사임으로변경(2019.9.5.등기) 파일 첨부 (hwp) 1,503 2019.09.06
39 2019년 7월 복리후생비핫이슈 2019년 7월 복리후생비 파일 첨부 (xlsx) 1,478 2019.08.16
38 2019년 부천여성청소년재단 제2차 개정 규정 및 규정 제정 발령 공포 안건핫이슈 1,938 2019.08.05
37 제2기 이사회명단(임원현황)변경(2019.7.1.등기)핫이슈 제2기 이사회명단(임원현황)변경(2019.7.1.등기) 파일 첨부 (hwp) 1,482 2019.07.03
36 2019년 6월 복리후생비핫이슈 2019년 6월 복리후생비 파일 첨부 (xlsx) 1,531 2019.07.02
35 2019년 5월 복리후생비핫이슈 2019년 5월 복리후생비 파일 첨부 (xlsx) 1,480 2019.06.11